Eindklassement 2015-2016
We sluiten dit seizoen af op een gedeelde 2de plaats!
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 3 | 3 | 0 | 109 | 9 |
2 | De Verlenging | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
3 | Flam | 2 | 2 | 0 | 51 | 6 |
4 | De Stamgasten | 2 | 2 | 0 | 34 | 6 |
5 | Schalkse Dunkers | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 |
6 | Fellows Ekeren | 3 | 1 | 2 | -34 | 5 |
7 | BBC Scheppers | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 |
8 | Ouw Belgen | 3 | 0 | 3 | -76 | 3 |
9 | Weit | 2 | 0 | 2 | -43 | 2 |
10 | Gulle Trakteert | 2 | 0 | 2 | -73 | 2 |
11 | Fokker Nets | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 |
12 | GB Stars | 1 | 0 | 1 | -16 | 1 |
Prettige feestdagen!
BBC Scheppers wenst jullie allemaal prettige feestdagen en een gezond en sportief 2016!!!
BBC Scheppers
Uitslagen Tornooi
Alle uitslagen van het tornooi vindt u onder het menu 'Tornooi 2015'.
Wij danken alle aanwezige ploegen voor het geslaagde tornooi!
BBC Scheppers
Tornooi 2015
Ons tornooi van 29 augustus krijgt stilaan vorm.
Alle informatie m.b.t. het tornooi is beschikbaar op onze website onder het menu 'Tornooi 2015' of aan de linkerkant van de website.
BBC Scheppers
Matchen toegevoegd
De volledige kalender van het nieuwe seizoen is toegevoegd op onze website!
Zo is de website volledig klaar voor het nieuwe seizoen!