Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 7 | 6 | 1 | 100 | 19 |
2 | Kontich | 7 | 5 | 2 | 87 | 17 |
3 | ABBC21 | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 |
4 | Weit | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 |
5 | De Stamgasten | 4 | 4 | 0 | 50 | 12 |
6 | Schalkse Dunkers | 4 | 3 | 1 | 38 | 10 |
7 | Balls of Steal | 5 | 2 | 3 | -53 | 9 |
8 | Ouw Belgen | 6 | 1 | 5 | -72 | 8 |
9 | Flam | 5 | 1 | 4 | -8 | 7 |
10 | BBC Scheppers | 4 | 1 | 3 | -67 | 6 |
11 | 't Putteke | 6 | 0 | 6 | -100 | 5 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 7 | 6 | 1 | 19 | 471 | 371 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | Kontich | 7 | 5 | 2 | 17 | 425 | 338 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3 | ABBC21 | 5 | 4 | 1 | 13 | 342 | 318 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 | Weit | 7 | 3 | 4 | 13 | 375 | 374 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | De Stamgasten | 4 | 4 | 0 | 12 | 268 | 218 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | Schalkse Dunkers | 4 | 3 | 1 | 10 | 215 | 177 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Balls of Steal | 5 | 2 | 3 | 9 | 260 | 313 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Ouw Belgen | 6 | 1 | 5 | 8 | 360 | 432 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Flam | 5 | 1 | 4 | 7 | 302 | 310 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | BBC Scheppers | 4 | 1 | 3 | 6 | 160 | 227 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 't Putteke | 6 | 0 | 6 | 5 | 244 | 344 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Corona Maatregelen
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |