Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontich | 14 | 12 | 2 | 227 | 38 |
2 | De Stamgasten | 14 | 11 | 3 | 236 | 36 |
3 | ABBC21 | 13 | 8 | 5 | 41 | 29 |
4 | B-Fifty-Too | 13 | 8 | 5 | 35 | 29 |
5 | Balls of Steal | 12 | 7 | 5 | 28 | 26 |
6 | Weit | 16 | 5 | 11 | -106 | 26 |
7 | Flam | 11 | 7 | 4 | 78 | 25 |
8 | Schalkse Dunkers | 13 | 5 | 8 | -102 | 23 |
9 | 't Putteke | 15 | 4 | 11 | -167 | 22 |
10 | BBC Scheppers | 14 | 4 | 10 | -176 | 22 |
11 | Ouw Belgen | 13 | 3 | 10 | -94 | 19 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontich | 14 | 12 | 2 | 38 | 926 | 699 | 6 | 6 | 0 | 2 |
2 | De Stamgasten | 14 | 11 | 3 | 36 | 1009 | 773 | 6 | 5 | 0 | 3 |
3 | ABBC21 | 13 | 8 | 5 | 29 | 938 | 897 | 5 | 3 | 4 | 1 |
4 | B-Fifty-Too | 13 | 8 | 5 | 29 | 836 | 801 | 5 | 3 | 1 | 4 |
5 | Balls of Steal | 12 | 7 | 5 | 26 | 676 | 648 | 6 | 1 | 0 | 5 |
6 | Weit | 16 | 5 | 11 | 26 | 858 | 964 | 4 | 1 | 5 | 6 |
7 | Flam | 11 | 7 | 4 | 25 | 741 | 663 | 5 | 2 | 1 | 3 |
8 | Schalkse Dunkers | 13 | 5 | 8 | 23 | 746 | 848 | 4 | 1 | 2 | 6 |
9 | 't Putteke | 15 | 4 | 11 | 22 | 736 | 903 | 4 | 0 | 4 | 7 |
10 | BBC Scheppers | 14 | 4 | 10 | 22 | 617 | 793 | 4 | 0 | 2 | 8 |
11 | Ouw Belgen | 13 | 3 | 10 | 19 | 752 | 846 | 2 | 1 | 4 | 6 |
Corona Maatregelen
![]() |
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |