Klassement 2022-2023
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2022-2023:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Verlenging | 22 | 19 | 3 | 314 | 59 |
2 | Zuiderkempen | 22 | 17 | 5 | 319 | 56 |
3 | Toro Loco Putte | 22 | 15 | 7 | 101 | 51 |
4 | De Stamgasten | 22 | 14 | 8 | 192 | 48 |
5 | BBC Scheppers | 22 | 13 | 9 | 186 | 47 |
6 | Schalkse Dunkers | 22 | 12 | 10 | 92 | 45 |
7 | Ouw Belgen | 22 | 9 | 13 | -102 | 40 |
8 | BBC Berlaar | 22 | 7 | 15 | -201 | 36 |
9 | Weit | 22 | 7 | 15 | -255 | 36 |
10 | Vabco | 20 | 8 | 12 | -87 | 35 |
11 | 't Putteke | 20 | 5 | 15 | -170 | 30 |
12 | Dream Team | 20 | 3 | 17 | -389 | 24 |
Corona Maatregelen
![]() |
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |
Uitslag Quiz 2018
Hieronder vindt u de uitslag van onze jaarlijkse quiz.
Alvast bedankt voor uw aanwezigheid!
R1 | R2 | F1 | R3 | R4 | F2 | R5 | R6 | F3 | R7 | R8 | Totaal | |
't Kort Geheugen | 8 | 18 | 3 | 9 | 22 | 6 | 20 | 24 | 6 | 6,5 | 7 | 129,5 |
Kwistetnie 1998 | 3 | 18 | 7 | 9,5 | 17 | 8 | 22 | 21 | 7 | 7 | 6 | 125,5 |
Eiland 6 | 8 | 14 | 5 | 8,5 | 15 | 8 | 19 | 19 | 3 | 6 | 4 | 109,5 |
#MathematischKanHetNog | 8 | 16 | 4 | 8 | 13 | 5 | 19 | 17 | 7 | 7 | 4 | 108 |
voor mij nog nen duvel | 5 | 12 | 4 | 7 | 15 | 5 | 20 | 19 | 6 | 6 | 7 | 106 |
Nee, sorry op de 6e plaats | 9 | 9 | 6 | 8,5 | 15 | 5 | 15 | 22 | 6 | 6 | 4 | 105,5 |
Tweede keus | 3 | 12 | 3 | 9,5 | 17 | 5 | 16 | 20 | 8 | 5,5 | 2 | 101 |
Team Volley & co | 7 | 8 | 4 | 8,5 | 16 | 6 | 16 | 17 | 6 | 6,5 | 5 | 100 |
Grimbergen als bakermat | 5 | 14 | 7 | 8,5 | 15 | 5 | 12 | 18 | 4 | 6,5 | 4 | 99 |
Tafel 40 | 5 | 7 | 1 | 8,5 | 15 | 8 | 18 | 19 | 5 | 6 | 4 | 96,5 |
Timtation | 4 | 9 | 3 | 8 | 17 | 6 | 13 | 17 | 7 | 6,5 | 3 | 93,5 |
Reserven Muizen Kampioen | 7 | 9 | 3 | 6,5 | 10 | 6 | 18 | 15 | 6 | 6 | 6 | 92,5 |
Camelotje | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 5 | 15 | 15 | 4 | 5,5 | 6 | 91,5 |
De Opscheppers | 4 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 11 | 17 | 6 | 5,5 | 5 | 89,5 |
Bezzerkwizzers | 5 | 8 | 4 | 8,5 | 9 | 6 | 16 | 14 | 5 | 5,5 | 7 | 88 |
vijf voor acht | 5 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 10 | 13 | 3 | 5,5 | 4 | 76,5 |
Verniste vernepelingskes | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6,5 | 5 | 73,5 |
Quiz 27 april 2018
Ook die seizoen organiseren wij onze jaarlijkse familiequiz op 27 april 2018.
Je kan vanaf nu hier inschrijven.