Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontich | 9 | 7 | 2 | 123 | 23 |
2 | B-Fifty-Too | 8 | 6 | 2 | 96 | 20 |
3 | De Stamgasten | 7 | 6 | 1 | 97 | 19 |
4 | ABBC21 | 6 | 5 | 1 | 79 | 16 |
5 | Flam | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 |
6 | Balls of Steal | 8 | 4 | 4 | -37 | 16 |
7 | Weit | 9 | 3 | 6 | -60 | 15 |
8 | Schalkse Dunkers | 6 | 4 | 2 | 28 | 14 |
9 | 't Putteke | 9 | 2 | 7 | -89 | 12 |
10 | Ouw Belgen | 9 | 1 | 8 | -133 | 11 |
11 | BBC Scheppers | 7 | 1 | 6 | -121 | 9 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontich | 9 | 7 | 2 | 23 | 567 | 444 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2 | B-Fifty-Too | 8 | 6 | 2 | 20 | 543 | 447 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 | De Stamgasten | 7 | 6 | 1 | 19 | 453 | 356 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | ABBC21 | 6 | 5 | 1 | 16 | 441 | 362 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Flam | 8 | 4 | 4 | 16 | 515 | 498 | 3 | 1 | 1 | 3 |
6 | Balls of Steal | 8 | 4 | 4 | 16 | 450 | 487 | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Weit | 9 | 3 | 6 | 15 | 484 | 544 | 3 | 0 | 2 | 4 |
8 | Schalkse Dunkers | 6 | 4 | 2 | 14 | 329 | 301 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | 't Putteke | 9 | 2 | 7 | 12 | 431 | 520 | 2 | 0 | 3 | 4 |
10 | Ouw Belgen | 9 | 1 | 8 | 11 | 507 | 640 | 1 | 0 | 3 | 5 |
11 | BBC Scheppers | 7 | 1 | 6 | 9 | 278 | 399 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Corona Maatregelen
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |