Klassement 2024-2025
Hier vindt u het klassement van het seizoen 2024-2025:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 4 | 4 | 0 | 62 | 12 |
2 | De Stamgasten | 3 | 3 | 0 | 41 | 9 |
3 | Kontich | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 |
4 | Weit | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 |
5 | Schalkse Dunkers | 2 | 2 | 0 | 36 | 6 |
6 | ABBC21 | 2 | 2 | 0 | 32 | 6 |
7 | Balls of Steal | 3 | 1 | 2 | -31 | 5 |
8 | Ouw Belgen | 3 | 1 | 2 | -34 | 5 |
9 | 't Putteke | 4 | 0 | 4 | -67 | 4 |
10 | Flam | 3 | 0 | 3 | -32 | 3 |
11 | BBC Scheppers | 2 | 0 | 2 | -46 | 2 |
Eindklassement 2023-2024
Hier vindt u het eind klassement van het seizoen 2023-2024:
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Ballers | 21 | 19 | 2 | 713 | 58 |
2 | De Stamgasten | 22 | 18 | 4 | 268 | 58 |
3 | Fokker Nets | 22 | 14 | 8 | 41 | 50 |
4 | Schalkse Dunkers | 22 | 13 | 9 | -3 | 47 |
5 | De Verlenging | 22 | 12 | 10 | -12 | 46 |
6 | GB Stars | 22 | 12 | 10 | 46 | 45 |
7 | Flam | 22 | 9 | 13 | -36 | 40 |
8 | Fellows Ekeren | 22 | 9 | 13 | -93 | 40 |
9 | Ouw Belgen | 21 | 7 | 14 | -265 | 35 |
10 | BBC Scheppers | 21 | 6 | 15 | -99 | 33 |
11 | Gulle Trakteert | 22 | 6 | 16 | -321 | 33 |
12 | Weit | 21 | 5 | 16 | -239 | 31 |
Eindklassement 2022 - 2023
Pl. | Ploegen | Gespeeld | Winst | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Winst thuis | Winst uit | Verlies thuis | Verlies uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 4 | 4 | 0 | 12 | 262 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | De Stamgasten | 3 | 3 | 0 | 9 | 208 | 167 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kontich | 4 | 2 | 2 | 8 | 269 | 249 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Weit | 4 | 2 | 2 | 8 | 221 | 202 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | Schalkse Dunkers | 2 | 2 | 0 | 6 | 109 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ABBC21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 138 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Balls of Steal | 3 | 1 | 2 | 5 | 162 | 193 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ouw Belgen | 3 | 1 | 2 | 5 | 191 | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 't Putteke | 4 | 0 | 4 | 4 | 201 | 268 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Flam | 3 | 0 | 3 | 3 | 166 | 198 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | BBC Scheppers | 2 | 0 | 2 | 2 | 64 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corona Maatregelen
Hier vindt u alle Corona maatregelen m.b.t. onze sporthal. Gelieve dit aandachtig te lezen alvorens onze sporthal te betreden.
BBC Scheppers |