KAVVV Seizoen 2024-2025 - H3B
Rang | Teams | Speelden | Wint | Verloren | Tekenen | Diff | GD | Punten | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-Fifty-Too | 7 | 6 | 1 | 0 | 471 - 371 | 100 | 19 | WWVWW |
2 | Kontich | 7 | 5 | 2 | 0 | 425 - 338 | 87 | 17 | WVWWW |
3 | ABBC21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 342 - 318 | 24 | 13 | WWWVW |
4 | Basket Weit | 7 | 3 | 4 | 0 | 375 - 374 | 1 | 13 | WVVWV |
5 | De Stamgasten | 4 | 4 | 0 | 0 | 268 - 218 | 50 | 12 | WWWW? |
6 | Schalkse Dunkers | 4 | 3 | 1 | 0 | 215 - 177 | 38 | 10 | WWWV? |
7 | Balls of Steal | 5 | 2 | 3 | 0 | 260 - 313 | -53 | 9 | WVVVW |
8 | Ouw Belgen | 6 | 1 | 5 | 0 | 360 - 432 | -72 | 8 | VWVVV |
9 | Flam | 5 | 1 | 4 | 0 | 302 - 310 | -8 | 7 | VVVWV |
10 | BBC Scheppers | 4 | 1 | 3 | 0 | 160 - 227 | -67 | 6 | VVWV? |
11 | 't Putteke | 6 | 0 | 6 | 0 | 244 - 344 | -100 | 5 | VVVVV |
Bonus Punten
't Putteke: -1