KAVVV Seizoen 2024-2025 - H3B

Rang Teams Speelden Wint Verloren Tekenen Diff GD Punten Huidige vorm
1 Kontich 14 12 2 0 926 - 699 227 38 WWWWW
2 De Stamgasten 14 11 3 0 1009 - 773 236 36 WWWWV
3 ABBC21 13 8 5 0 938 - 897 41 29 VWVWV
4 B-Fifty-Too 13 8 5 0 836 - 801 35 29 VWVWV
5 Balls of Steal 12 7 5 0 676 - 648 28 26 WWVWW
6 Basket Weit 16 5 11 0 858 - 964 -106 26 VVWVV
7 Flam 11 7 4 0 741 - 663 78 25 WWWWW
8 Schalkse Dunkers 13 5 8 0 746 - 848 -102 23 VVVVW
9 't Putteke 15 4 11 0 736 - 903 -167 22 VWVVV
10 BBC Scheppers 14 4 10 0 617 - 793 -176 22 VWWWV
11 Ouw Belgen 13 3 10 0 752 - 846 -94 19 VVVWW
Bonus Punten
't Putteke: -1